(资料图)
45只股今日获机构买入型评级,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布60条买入型评级记录,共涉及45只个股。杭州银行、桐昆股份等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有20条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,杭州银行上涨空间最高,6月27日中信建投预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有浙商银行、ST龙净等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及恩捷股份、华光环能等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨%,表现强于沪指。股价上涨的有32只,涨停的有华光环能、秦川机床、比音勒芬等。跌幅较大的个股有奥锐特、威胜信息、凯普生物等,跌幅为%、%、%。
行业来看,汽车行业最受青睐,长安汽车、双环传动等5只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300973 | 立高食品 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | ||
688065 | 凯赛生物 | 华创证券 | 强推 | 强推 | ||
605598 | 上海港湾 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||
603806 | 福斯特 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||
601088 | 中国神华 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | ||
002472 | 双环传动 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
300592 | 华凯易佰 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | ||
600388 | ST龙净 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | ||
600585 | 海螺水泥 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | ||
300119 | 瑞普生物 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
300036 | 超图软件 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
002930 | 宏川智慧 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | ||
600926 | 杭州银行 | 中信建投 | 买入 | 买入 | ||
605007 | 五洲特纸 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | ||
601155 | 新城控股 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | ||
002011 | 盾安环境 | 中信证券 | 买入 | 买入 | ||
600926 | 杭州银行 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | ||
000625 | 长安汽车 | 东方证券 | 买入 | 买入 | ||
000625 | 长安汽车 | 中信证券 | 买入 | 买入 | ||
601916 | 浙商银行 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | ||
002472 | 双环传动 | 华西证券 | 买入 | 买入 | ||
002812 | 恩捷股份 | 兴业证券 | Outperform | Outperform | ||
002812 | 恩捷股份 | 中邮证券 | 增持 | 未评级 | ||
002832 | 比音勒芬 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | ||
000837 | 秦川机床 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||
000860 | 顺鑫农业 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | ||
000951 | 中国重汽 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | ||
002930 | 宏川智慧 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||
300036 | 超图软件 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | ||
300036 | 超图软件 | 中银证券 | 买入 | 买入 | ||
300639 | 凯普生物 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | ||
300783 | 三只松鼠 | 国元证券 | 增持 | 未评级 | ||
300217 | 东方电热 | 东北证券 | 买入 | 买入 | ||
300438 | 鹏辉能源 | 信达证券 | 买入 | 未评级 | ||
600760 | 中航沈飞 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | ||
600803 | 新奥股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 未评级 | ||
600859 | 王府井 | 华西证券 | 增持 | 未评级 | ||
600926 | 杭州银行 | 光大证券 | 买入 | 买入 | ||
600419 | 天润乳业 | 国海证券 | 买入 | 买入 | ||
600475 | 华光环能 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | ||
600584 | 长电科技 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | ||
601233 | 桐昆股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | ||
601233 | 桐昆股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | ||
601233 | 桐昆股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | ||
601233 | 桐昆股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | ||
601689 | 拓普集团 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | ||
600926 | 杭州银行 | 中银证券 | 增持 | 增持 | ||
600970 | 中材国际 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 德邦证券 | 买入 | 买入 | ||
688100 | 威胜信息 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | ||
688286 | 敏芯股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | ||
688333 | 铂力特 | 兴业证券 | 增持 | 增持 | ||
688484 | 南芯科技 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | ||
605007 | 五洲特纸 | 开源证券 | 买入 | 买入 | ||
605116 | 奥锐特 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | ||
603816 | 顾家家居 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | ||
301004 | 嘉益股份 | 信达证券 | 增持 | 未评级 | ||
603225 | 新凤鸣 | 开源证券 | 买入 | 买入 | ||
603225 | 新凤鸣 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | ||
603225 | 新凤鸣 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
(文章来源:证券时报网)